Nutritional Information
Perform Nutritional Table
| Typical values per | 100g | Serving (42g) | %RI* | Typical values per | Serving (42g) | %NRV** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 1516 | 637 | 8% | Creatine | 3g | - |
| Energy kcal | 359 | 151 | 8% | CoQ10 | 100mg | - |
| Fats | 4.6g | 1.9g | 3% | Calcium | 260mg | 33% |
| of which saturates | 1.1g | 0.4g | 2% | Iron | 5mg | 36% |
| Carbohydrates | 25g | 11g | 4% | Vitamin D3+ | 10ug | 200% |
| of which sugars | 15g | 6.2g | 7% | Vitamin B6 | 0.84mg | 60% |
| Fibre | 7g | 3g | 12% | Vitamin B12 | 0.76ug | 30% |
| Protein | 50g | 21g | 42% | |||
| Salt | 0.2g | 0.08g | 1% |
*RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = Nutrient reference value
- NRV not established
+Vegan Vitamin D3 from Vita-algae D®
Contains 14 servings.
Nourish Nutritional Table
| Typical values per | 100g | Serving (40g) | %RI* | Typical values per | Serving (40g) | %NRV** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 1635 | 654 | 8% | Choline | 165mg | - |
| Energy kcal | 387 | 155 | 8% | Magnesium | 160mg | 43% |
| Fats | 5.2g | 2.1g | 3% | Vitamin C | 80mg | 100% |
| of which saturates | 1.2g | 0.5g | 3% | Iron | 4.8mg | 34% |
| Carbohydrates | 28g | 11g | 4% | Vitamin D3* | 10ug | 200% |
| of which sugars | 16g | 6.3g | 7% | Vitamin B6 | 0.84ug | 60% |
| Fibre | 7.8g | 3.1g | 12% | Folate (as L5-MTHF) | 200ug | 100% |
| Protein | 54g | 21g | 42% | Vitamin B12 | 0.76ug | 30% |
| Salt | 0.21g | 0.08g | 1% |
*RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = Nutrient reference value
- NRV not established
+Vegan Vitamin D3 from Vita-algae D®
Contains 14 servings.